Glossary (in German)
| Adresse | Top | |
| Eine Adresse besteht aus einem Straßennamen und einer Hausnummer. Adressen können für Flurstücke und für Gebäude vergeben werden. | ||
| Bessel-Ellipsoid | Top | |
| Das Bessel-Ellipsoid ist ein wichtiges Referenzellipsoid zur Modellierung der
Erdoberfläche. Es wurde 1841 von Friedrich Wilhelm Bessel aus den Daten großräumiger
Vermessungen in Europa (auch Russland) und Indien abgeleitet. Insgesamt beruht es auf 10
langen Meridianbögen und 38 präzisen Messungen von Breite bzw. Länge (siehe auch
Astrogeodäsie). Das Besselellipsoid passt sich durch seine
Datengrundlage dem Geoid und der mittleren Erdkrümmung in Eurasien besonders gut an und
wurde daher vielen Landesvermessungen zugrundegelegt. Gegenüber dem globalen
Erdellipsoid (siehe unter WGS84), das heute auf Dezimeter
genau bekannt ist, hat es um rund 700 Meter kürzere Achsen a (äquatorial) und b (polar).
Ferner ist noch jener zentral gelegene Fundamentalpunkt zu definieren, auf dem
das Referenzellipsoid das Geoid berührt und ihm damit eine unzweideutige Höhenlage gibt.
Fundamentalpunkt für Deutschland ist Potsdam. Beide Festlegungen zusammen werden
"Geodätisches Datum" genannt. Auch wenn 2 Länder dasselbe Ellipsoid verwenden (z.B.
Deutschland und Österreich das Bessel-Ellipsoid), unterscheiden sie sich doch in diesem
Zentralpunkt. Daher können sich die Koordinaten der gemeinsamen Grenzpunkte um einige
100 Meter unterscheiden. Die beiden Achsen des Bessel-Ellipsoides sind a = 6.377.397,155 m und b =
6.356.078,963 m, die Abplattung beträgt f=(a-b)/a = 1 / 299,1528153513233 (0,003342 773154 ± 0,000005). |
||
| BGRUND-Format | Top | |
| Das BGRUND-Format ist das textbasierte Datenaustauschformat des Landesvermessungsamtes Baden-Württenberg. Es entspricht nicht mehr dem Stand der Informatinstechnik. Das WB3-Projekt enthält einen Parser (geschrieben von Sebastian Maier), der BGRUND-Dateien analysiert und in eine äquivalente XML-Datei umwandelt. | ||
| COLLADA | Top | |
| XML-Anwendung, 3D-Beschreibungssprache, hardwarenah, kennt komplexe Objekte und Texturen. Dateiendung von COLLADA-Dateien ist .dae | ||
| DGM/DTM | Top | |
| Digitales Geländemodell (Digital Terrain Model), ein Raster aus Höhenwerten (z.B. im Abstand von jeweils 5m) | ||
| EPSG:4326 | Top | |
| Geografische Koordinaten im WGS84 (World Geodetic System) | ||
| EPSG:31466 | Top | |
| Gauß-Krüger-Koordinaten in der Zone 2, 2D, beziehen sich auf das Deutsche Hauptdreiecksnetz (DHDN) mit dem Bessel-Ellipsoid | ||
| EPSG:31467 | Top | |
| Gauß-Krüger-Koordinaten in der Zone 3, 2D, beziehen sich auf das Deutsche Hauptdreiecksnetz (DHDN) mit dem Bessel-Ellipsoid | ||
| EPSG:31468 | Top | |
| Gauß-Krüger-Koordinaten in der Zone 4, 2D, beziehen sich auf das Deutsche Hauptdreiecksnetz (DHDN) mit dem Bessel-Ellipsoid | ||
| Gebäude | Top | |
| Ein Gebäude ist entweder ein einzelnes Objekt, oder eine Gruppe von Gebäudeteilen mit derselben Adresse. | ||
| Gebäudeteil | Top | |
| Ein Gebäudeteil ist ein einzelnes Objekt, das gemeinsam mit anderen Gebäudeteilen zu einem Gebäude mit genau einer Adresse zusammengefasst wird. Alle Gebäudeteile einer solchen Gruppe haben in ihrem lokalen Koordinatensystem den gleichen Referenzwinkel zur Nordrichtung. Bei der Umwandlung eines Gebäudes zu einem Gebäudeteil wird dieser Referenzwinkel vom Gebäude übernommen, er kann einzeln geändert werden und wird beim nächsten "Editieren" eines Gebäudeteils auf dieses übertragen. | ||
| GKS | Gauß-Krüger-Koordinaten | Top |
| Das deutsche Gauss-Krüger-System teilt die Fläche der Bundesrepublik in Meridianstreifensysteme ein, die um die Zentralmeridiane 6°,9°,12° und 15° eine Ausdehnung von jeweils 1,5° (entspricht etwa 100 km) haben. An den Überlappungsstellen der einzelnen Meridianstreifensysteme werden die Gauss-Krüger-Koordinaten,deren Fehler (Längenverzerrung) sich mit zunehmendem Abstand von Zentralmeridian vergrößert,aufeinander abgestimmt. Gauss-Krüger-Koordinaten werden in metrischen Werten angegeben (Kilometer oder Meter). Der Rechtswert gibt die Lage eines Punktes in West-Ost-Richtung an und bezieht sich auf den Zentralmeridian des jeweiligen Meridianstreifensystems. Der Zentralmeridian entspricht dem Wert 500.000 m oder 500 km, damit für westlich des Zentralmeridians gelegene Punkte keine negativen Werte entstehen.Die erste Ziffer des Rechtswertes ergibt mit 3 multipliziert den Zentralmeridian des Meridianstreifensystems. Der Hochwert gibt die die Lage eines Punktes in Nord-Süd-Richtung an und entspricht der Entfernung eines Punktes von Äquator | ||
| Google_Earth | Top | |
| Google Earth ist ein Programm zur Anzeige von Satellitenbildern, die auf die Erdoberfläche projiziert werden. In einigen Bereichen der Erde wurde dies bereits um ein digitales Geländemodell (=realistische Höhenanzeige) sowie 3D-Modelle von Gebäuden ergänzt. Die Gebäude und Objekte aus dem WB3-Projekt können ebenfalls innerhalb von Google Earth angezeigt werden. Dazu muss derzeit noch die entsprechende 3D-Datei lokal abgespeichert werden. WB3 bietet dafür zwei Formate an, nämlich die Keyhole Markup Language oder eine komplexere Kombination in Form einer KMZ-Datei mit eingebetteten COLLADA-Modellen. Die lokal abgespeicherte Datei muss dann in Google Earth mit dem Menüpunkt Datei->Öffnen geladen werden. | ||
| KML | Keyhole Markup Language | Top |
| XML-Anwendung, 3D-Beschreibungssprache, georeferenziert, kennt allerdings nur einfache geometrische Objekte und keine Texturen. | ||
| KMZ | KML/COLLADA-Archiv | Top |
| Gezippte Verzeichnisstruktur aus KML (zur Georeferenzierung) und eingebetteten COLLADA-Modellen. Im Rahmen von WB3 werden diese Modelle nicht direkt mitgeliefert, sondern in der KMZ-Datei als Link auf den WB3-Server abgelegt. Die Anzeoge von KMZ-Dateien in Google Earth erfordert also einen Internet-Zugang. | ||
| LOD1 | Level of Detail 1 | Top |
| Einträge der Genauigkeit LOD1 enthalten nur zweidimensionale Umrisslinien und
eine Höhenangabe. Genauigkeit der Eckpunkte +/- 0.5 m. |
||
| LOD2 | Level of Detail 2 | Top |
| Einträge der Genauigkeit LOD2 enthalten zweidimensionale Umrisslinien, eine
Höhenangabe, eine Firstline und Angaben über die Dachform. Daraus wird bei der Eingabe
automatisch eine realistische Dachform berechnet und mit in der Datenbank
abgespeichert. Genauigkeit der Eckpunkte +/- 0.1 m. |
||
| LOD4 | Level of Detail 4 | Top |
| Mit der Genauigkeit LOD4 werden architektonisch genaue Modelle bezeichnet, die
nicht in der Datenbank, sondern als externe Dateien abgelegt sind. Sie werden nur in der dreidimensionalen Gesamtansicht als Link mit eingebunden. Genauigkeit der Eckpunkte +/- 0.02 m |
||
| OGC | Open Geospatial Consortium | Top |
| Datndardisierungs- und Normierungsgremium im bereich der Geodaten, http://www.ogc.org | ||
| Referenzwinkel | Top | |
| Die Koordinatensysteme mit der Bezeichnung R sind um diesen Winkel aus der Nordrichtung gedreht, damit jedes Objekt in seinem eigenen Modellkoordinatensystem dargestellt wird. Bei der Erzeugung eines neuen Gebäudes ist der Referenzwinkel zunächst 0 und wird erst beim Abspeichern der eingegebenen Koordinaten erzeugt - und zwar so, dass die erste Gebäudekante (Nordwestecke -> Nordostecke) im Modellkoordinatensystem in vertikaler Richtung verläuft. Bei der Erzeugung eines neues Gebäudeteils wird der Referenzwinkel des ersten Geäudeteils übernommen. | ||
| SVG | Scalable Vector Graphics | Top |
| XML-Anwendung, 2D-Beschreibungssprache für auflösungsunabhängige zweidimensionale Grafiken. | ||
| WGS84 | World Geodetic System | Top |
| Die beiden Achsen dieses gegenüber dem Bessel-Ellipsoid leicht modifizierten Modellsystems für den gesamten Erdkörper sind sind a = 6.378.137 m und b = 6.356.752,314245179 m, die Abplattung beträgt f=(a-b)/a = 1 / 298,257223563 | ||
| X3D | Extensible 3D Modeling Language | Top |
| XML-Anwendung, 3D-Beschreibungssprache, kennt komplexe multimediale Objekte, Texturen und Interaktion mit dem Benutzer. Bildet die Virtual Reality Modeling Language VRML ab, eine textuelle Modellierungssprache für virtuelle dreidimensionale Welten. |


